Mistrzostwa 2018
W dniu 16 listopada odbyły się Mistrzostwa SHKiPE CANARIA, gdzie eksperci oceniali całoroczny trud hodowców włożony w hodowlę swoich ptaków egzotycznych. Następnego dnia odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. Zwycięzcom zostały wręczone puchary, medale oraz dyplomy.
Klasyfikację przedstawiamy poniżej:
SEKCJA | GRUPA | MIEJSCE | HODOWCA |
D | Kanarki Kolorowe | 1 | Wleklik Zenon |
2 | Fluder Stanisław | ||
3 | Fluder Stanisław | ||
Champion | Wleklik Zenon | ||
E | Kanarki Postularne | 1 | Miśkiewicz Oleg |
2 | Brak | ||
3 | Brak | ||
Champion | Miśkiewicz Oleg | ||
F1 | Egzotyka Udomowiona | 1 | Ostenda Jacek |
2 | Miśkiewicz Oleg | ||
3 | Miśkiewicz Oleg | ||
Champion | Ostenda Jacek | ||
F1/2 | Ryżowce | 1 | Kolany Włodzimierz |
2 | Wasik Mariusz | ||
3 | Kolany Włodzimierz | ||
Champion | Kolany Włodzimierz | ||
F2 | Egzotyka | 1 | Antczak Robert |
2 | Miśkiewicz Mateusz | ||
3 | Ostenda Jacek | ||
Champion | Antczak Robert | ||
I1 | Wystawowa Papużka Falista | 1 | Korczewski Dariusz |
2 | Borowczyk Grzegorz | ||
3 | Brak | ||
Champion | Korczewski Dariusz | ||
I2 | Papużki Faliste Małe | 1 | Miśkiewicz Mateusz |
2 | Sikora Hubert | ||
3 | Borowczyk Grzegorz | ||
Champion | Miśkiewicz Mateusz | ||
K1 | Papużki Australii i Oceanii - Świergotki | 1 | Antczak Robert |
2 | Kalina Przemysław | ||
3 | Miśkiewicz Oleg | ||
Champion | Antczak Robert | ||
K2 | Papużki Australii i Oceanii - Rozelle | 1 | Wasik Mariusz |
2 | Miśkiewicz Oleg | ||
3 | Sibera Piotr | ||
Champion | Wasik Mariusz | ||
K3 | Papużki Australii i Oceanii - Nimfy | 1 | Miśkiewicz Oleg |
2 | Wasik Mariusz | ||
3 | Borowczyk Grzegorz | ||
Champion | Miśkiewicz Oleg | ||
K4 | Papużki Australii i Oceanii - Krasnopiórki | 1 | Wasik Mariusz |
2 | Antczak Robert | ||
3 | Antczak Robert | ||
Champion | Wasik Mariusz | ||
L | Papużki Afryki i Azji | 1 | Antczak Robert |
2 | Wojtasik Zbigniew | ||
3 | Wojtasik Zbigniew | ||
Champion | Sikora Hubert | ||
M1 | Papużki Ameriki - Rudosterki i Konury | 1 | Sikora Hubert |
2 | Sibera Piotr | ||
3 | Nowaczyk Tadeusz | ||
Champion | Sikora Hubert | ||
M2 | Papużki Ameryki - Mnichy | 1 | Sikora Hubert |
2 | Korczewski Dariusz | ||
3 | Korczewski Dariusz | ||
Champion | Sikora Hubert | ||
N | Papugi i Lory | 1 | Nowaczyk Tadeusz |
2 | Nowaczyk Tadeusz | ||
3 | Brak | ||
Champion | Nowaczyk Tadeusz | ||
O | Gołębie Egzotyczne | 1 | Sikora Hubert |
2 | Sibera Piotr | ||
3 | Nowaczyk Tadeusz | ||
Champion | Sikora Hubert |
W dniach 17 i 18 listopada odbyła się wystawa pokonkursowa. W czasie wystawy można było zdobyć informacje o ptakach, jakie jest ich naturalne środowisko, gdzie występują, jak długo żyją … itp. Swą pomocą służyli także hodowcy, którzy chętnie udzielali porad dotyczących hodowli tych przepięknych stworzeń. Na wystawie mogliśmy podziwiać wiele gatunków egzotycznych ptaków ozdobnych, takich jak: kanarki kolorowe, zeberki, amadyny, ryżowce, srebnodziobki, papużki faliste, świergoty, łąkówki, papugi czerwonoskrzydłe, konury, mnichy nizinne, kakadu, ary oraz wiele, wiele innych. Na szczególną uwagę zasługuje woliera wolnego lotu, w której można było obserwować różne gatunki ptaków razem, w przestrzeni, która umożliwiała im swobodny przelot. A kto nie był niech żałuje ...
Joomla Extensions