Mistrzostwa 2021
W dniu 11 listopada odbyły się Mistrzostwa SHKiPE CANARIA, gdzie eksperci oceniali całoroczny trud hodowców włożony w hodowlę swoich ptaków egzotycznych. Wyniki przedstawiliśmy od razu po ocenieniu wszystkich papug, a puchary,medale oraz dyplomy uroczyście zostaną wręczone hodowcom na zebraniu opłatkowym, które odbędzie się dnia 11 grudnia o godz. 17:00 w Sali Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim - na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia CANARIA.
Klasyfikację zwycięzców przedstawiamy poniżej, natomiast dokładna punktacja wszystkich ptaków znajduje się na dole strony w pliku pdf.
Klasyfikację przedstawiamy poniżej:
SEKCJA | GRUPA | MIEJSCE | HODOWCA |
D | Kanarki Kolorowe | 1 | Wleklik Zenon |
2 | Brak | ||
3 | Brak | ||
Champion | Wleklik Zenon | ||
F1 | Egzotyka Udomowiona | 1 | Ostenda Jacek |
2 | Chmielewski Gracjan | ||
3 | Ostenda Jacek | ||
Champion | Ostenda Jacek | ||
I1 | Wystawowa Papużka Falista | 1 | Trzcieliński Henryk |
2 | Trzcieliński Henryk | ||
3 | Trzcieliński Henryk | ||
Champion | Trzcieliński Henryk | ||
I2 | Papużki Faliste Małe | 1 | Sikora Hubert |
2 | Antczak Robert | ||
3 | Kalina Rafał | ||
Champion | Chmielewski Gracjan | ||
J | Nierozłączki | 1 | Sikora Hubert |
2 | Brak | ||
3 | Brak | ||
Champion | Sikora Hubert | ||
K1 | Papużki Australii i Oceanii - Księżniczki | 1 | Warząska Ryszard |
2 | Antczak Robert | ||
3 | Tanaś Jan | ||
Champion | Warząska Ryszard | ||
K2 | Papużki Australii i Oceanii - Rozelle | 1 | Nowaczyk Tadeusz |
2 | Warząska Ryszard | ||
3 | Trzcieliński Henryk | ||
Champion | Nowaczyk Tadeusz | ||
K3 | Papużki Australii i Oceanii - Świergotki | 1 | Antczak Robert |
2 | Sikora Hubert | ||
3 | Brak | ||
Champion | Antczak Robert | ||
K4 | Papużki Australii i Oceanii - Papugi Królewskie | 1 | Mrowiński Witold |
2 | Setecki Łukasz | ||
3 | Fulczyńska Inez | ||
Champion | Mrowiński Witold | ||
L1 | Papużki Afryki i Azji - Aleksandretty Obrożne | 1 | Warząska Ryszard |
2 | Tanaś Jan | ||
3 | Antczak Robert | ||
Champion | Warząska Ryszard | ||
L2 | Papużki Afryki i Azji - Aleksandretty Większe | 1 | Antczak Robert |
2 | Kalina Rafał | ||
3 | Wojtasik Zbigniew | ||
Champion | Antczak Robert | ||
M1 | Papużki Ameriki - Rudosterki | 1 | Sikora Hubert |
2 | Chmielewski Zbigniew | ||
3 | Sikora Hubert | ||
Champion | Chmielewski Zbigniew | ||
M2 | Papużki Ameryki - Konury i Mnichy | 1 | Warząska Ryszard |
2 | Sikora Hubert | ||
3 | Trzcieliński Henryk | ||
Champion | Warząska Ryszard | ||
O | Gołębie Egzotyczne | 1 | Antczak Robert |
2 | Zyśk Eugeniusz | ||
3 | Trzcieliński Henryk | ||
Champion | Antczak Robert |
Punktacja Mistrzostw 2021
Joomla Extensions