Mistrzostwa 2022
W dniu 11 listopada odbyły się Mistrzostwa SHKiPE CANARIA, gdzie eksperci oceniali całoroczny trud hodowców włożony
w hodowlę swoich ptaków egzotycznych. Następnego dnia odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. Zwycięzcom
zostały wręczone puchary, medale oraz dyplomy.
Klasyfikację przedstawiamy poniżej:
SEKCJA | GRUPA | MIEJSCE | HODOWCA |
A | Kanarki Harceńskie | 1 | Gorzkiewicz Bonifacy |
2 | Gorzkiewicz Bonifacy | ||
3 | Brak | ||
Champion | Gorzkiewicz Bonifacy | ||
F1 | Egzotyka Udomowiona | 1 | Miśkiewicz Mateusz |
2 | Trzcieliński Henryk | ||
3 | Miśkiewicz Mateusz | ||
Champion | Miśkiewicz Mateusz | ||
Champion | Chmielewski Gracjan | ||
F2 | Egzotyka | 1 | Chmielewski Gracjan |
2 | Chmielewski Gracjan | ||
3 | Miśkiewicz Mateusz | ||
Champion | Chmielewski Gracjan | ||
Champion | Miśkiewicz Mateusz | ||
I1 | Wystawowa Papużka Falista | 1 | Miśkiewicz Mateusz |
2 | Brak | ||
3 | Brak | ||
Champion | Chmielewski Zbigniew | ||
I2 | Papużka Falista Mała | 1 | Miśkiewicz Mateusz |
2 | Kalina Rafał | ||
3 | Kalina Przemysław | ||
Champion | Miśkiewicz Mateusz | ||
J | Nierozłączki | 1 | Setecki Łukasz |
2 | Setecki Łukasz | ||
3 | Kalina Rafał | ||
Champion | Setecki Łukasz | ||
K1 | Papużki Australii i Oceanii - Łąkówki | 1 | Miśkiewicz Mateusz |
2 | Chmielewski Gracjan | ||
3 | Brak | ||
Champion | Chmielewski Gracjan | ||
K2 | Papużki Australii i Oceanii - Barnardy, Księżniczki i Krasnopiórki | 1 | Setecki Łukasz |
2 | Miśkiewicz Oleg | ||
3 | Tanaś Jan | ||
Champion | Setecki Łukasz | ||
K3 | Papużki Australii i Oceanii - Lilianki | 1 | Chmielewski Gracjan |
2 | Antczak Robert | ||
3 | Trzcieliński Henryk | ||
Champion | Chmielewski Gracjan | ||
K4 | Papużki Australii i Oceanii - Nimfy | 1 | Fulczyńska Inez |
2 | Miśkiwicz Mateusz | ||
3 | Brak | ||
Champion | Fulczyńska Inez | ||
K5 | Papużki Australii i Oceanii - Modrolotki i Świergoty | 1 | Kolany Włodzimierz |
2 | Antczak Robert | ||
3 | Kalina Rafał | ||
Champion | Kolany Włodzimierz | ||
K6 | Papużki Australii i Oceanii - Rozelle | 1 | Antczak Robert |
2 | Chmielewski Zbigniew | ||
3 | Kalina Przemysław | ||
Champion | Chmielewski Zbigniew | ||
L1 | Papużki Afryki i Azji - Aleksandretty Obrożne | 1 | Antczak Robert |
2 | Warząska Ryszard | ||
3 | Warząska Ryszard | ||
Champion | Antczak Robert | ||
L2 | Papużki Afryki i Azji - Aleksandretty Wielkie, Chińskie i Śliwogłowe | 1 | Kalina Przemysław |
2 | Chmielewski Zbigniew | ||
3 | Zyśk Eugeniusz | ||
Champion | Chmielewski Zbigniew | ||
M1 | Papużki Ameryki - Mnichy, Konury i Patagonki | 1 | Sikora Hubert |
2 | Chmielewski Zbigniew | ||
3 | Warząska Ryszard | ||
Champion | Sikora Hubert | ||
M2 | Papużki Ameryki - Rudosterki | 1 | Sikora Hubert |
2 | Chmielewski Zbigniew | ||
3 | Setecki Łukasz | ||
Champion | Sikora Hubert | ||
N | Papugi i Lory | 1 | Antczak Robert |
2 | Brak | ||
3 | Brak | ||
Champion | Antczak Robert | ||
O | Gołąbki Diamentowe | 1 | Antczak Robert |
2 | Brak | ||
3 | Brak | ||
Champion | Antczak Robert | ||
P | Przepiórki | 1 | Trzcieliński Henryk |
2 | Miśkiewicz Mateusz | ||
3 | Trzcieliński Henryk | ||
Champion | Trzcieliński Henryk |
W dniach 12 i 13 listopada odbyła się wystawa pokonkursowa, którą można było zwiedzać bezpłatnie z okazji 100-lecia istnienia stowarzyszenia. W czasie wystawy można było zdobyć informacje o ptakach, jakie jest ich naturalne środowisko, gdzie występują,
jak długo żyją … itp. Swą pomocą służyli także hodowcy, którzy chętnie udzielali porad dotyczących hodowli tych przepięknych stworzeń.
Na wystawie mogliśmy podziwiać wiele gatunków egzotycznych ptaków ozdobnych, takich jak: kanarki kolorowe, zeberki, amadyny,
ryżowce, srebnodziobki, papużki faliste, łąkówki, papugi czerwonoskrzydłe, mnichy nizinne, konury słoneczne, aleksandretty obrożne
oraz wiele, wiele innych. Na szczególną uwagę zasługuje woliera wolnego lotu którą przygotował członek naszego stowarzyszenia - Wojtasik Zbigniew. Można było w niej obserwować różne gatunki ptaków razem, w przestrzeni, która umożliwiała im swobodny przelot.
Joomla Extensions